| Altın Türü | Fiyat (TL) | Fiyat (USD) | Fiyat (EUR) |
|---|---|---|---|
| 10 Ayar Altın | 2572.32 TL | 54.5 USD | 47.73 EUR |
| 14 Ayar Altın | 3608.65 TL | 76.45 USD | 66.95 EUR |
| 18 Ayar Altın | 4626.48 TL | 98.02 USD | 85.84 EUR |
| 19 Ayar Altın | 4934.91 TL | 104.55 USD | 91.56 EUR |
| 21 Ayar Altın | 5397.56 TL | 114.35 USD | 100.14 EUR |
| 22 Ayar Altın | 5650.47 TL | 119.71 USD | 104.84 EUR |
| 24 Ayar Altın | 6168.64 TL | 130.69 USD | 114.45 EUR |
| 8 Ayar Altın | 2054.16 TL | 43.52 USD | 38.11 EUR |
| 9 Ayar Altın | 2313.24 TL | 49.01 USD | 42.92 EUR |
| Ata Altın | 40773.82 TL | 863.84 USD | 756.5 EUR |
| Beşi bir yerde | 198218.64 TL | 4199.5 USD | 3677.65 EUR |
| Beşlik Altın | 198218.64 TL | 4199.5 USD | 3677.65 EUR |
| Çeyrek Altın | 9910.93 TL | 209.97 USD | 183.88 EUR |
| Cumhuriyet Altını | 40773.82 TL | 863.84 USD | 756.5 EUR |
| Gram Altın | 6168.64 TL | 130.69 USD | 114.45 EUR |
| Gremse Altın | 99109.32 TL | 2099.75 USD | 1838.83 EUR |
| Hamit Altın | 40683.41 TL | 861.93 USD | 754.82 EUR |
| Has Altın | 6168.64 TL | 130.69 USD | 114.45 EUR |
| İkibuçuk Altın | 99109.32 TL | 2099.75 USD | 1838.83 EUR |
| Kilo Altın | 6168640 TL | 130690 USD | 114450 EUR |
| Külçe Altın | 6137796.8 TL | 130036.55 USD | 113877.75 EUR |
| ONS Altın | 191864.38 TL | 4064.88 USD | 3559.76 EUR |
| Reşat Altın | 40683.41 TL | 861.93 USD | 754.82 EUR |
| Tam Altın | 39643.73 TL | 839.9 USD | 735.53 EUR |
| Yarım Altın | 19821.86 TL | 419.95 USD | 367.77 EUR |
Sahip olduğunuz altının güncel değerini öğrenmek için altın fiyatı hesaplama formuna gereken bilgileri girererek Hesapla butonu ile şu andaki değerini hemen öğrenebilirsiniz.