| Altın Türü | Fiyat (TL) | Fiyat (USD) | Fiyat (EUR) |
|---|---|---|---|
| 10 Ayar Altın | 2854.25 TL | 63.84 USD | 54.28 EUR |
| 14 Ayar Altın | 4004.17 TL | 89.56 USD | 76.14 EUR |
| 18 Ayar Altın | 5133.55 TL | 114.83 USD | 97.62 EUR |
| 19 Ayar Altın | 5475.78 TL | 122.48 USD | 104.13 EUR |
| 21 Ayar Altın | 5989.14 TL | 133.96 USD | 113.89 EUR |
| 22 Ayar Altın | 6269.77 TL | 140.24 USD | 119.23 EUR |
| 24 Ayar Altın | 6844.73 TL | 153.1 USD | 130.16 EUR |
| 8 Ayar Altın | 2279.3 TL | 50.98 USD | 43.34 EUR |
| 9 Ayar Altın | 2566.77 TL | 57.41 USD | 48.81 EUR |
| Ata Altın | 45242.68 TL | 1011.97 USD | 860.34 EUR |
| Beşi bir yerde | 219943.63 TL | 4919.61 USD | 4182.47 EUR |
| Beşlik Altın | 219943.63 TL | 4919.61 USD | 4182.47 EUR |
| Çeyrek Altın | 10997.18 TL | 245.98 USD | 209.12 EUR |
| Cumhuriyet Altını | 45242.68 TL | 1011.97 USD | 860.34 EUR |
| Gram Altın | 6844.73 TL | 153.1 USD | 130.16 EUR |
| Gremse Altın | 109971.81 TL | 2459.8 USD | 2091.23 EUR |
| Hamit Altın | 45142.36 TL | 1009.73 USD | 858.43 EUR |
| Has Altın | 6844.73 TL | 153.1 USD | 130.16 EUR |
| İkibuçuk Altın | 109971.81 TL | 2459.8 USD | 2091.23 EUR |
| Kilo Altın | 6844730 TL | 153100 USD | 130160 EUR |
| Külçe Altın | 6810506.35 TL | 152334.5 USD | 129509.2 EUR |
| ONS Altın | 212892.93 TL | 4761.9 USD | 4048.39 EUR |
| Reşat Altın | 45142.36 TL | 1009.73 USD | 858.43 EUR |
| Tam Altın | 43988.73 TL | 983.92 USD | 836.49 EUR |
| Yarım Altın | 21994.36 TL | 491.96 USD | 418.25 EUR |
Sahip olduğunuz altının güncel değerini öğrenmek için altın fiyatı hesaplama formuna gereken bilgileri girererek Hesapla butonu ile şu andaki değerini hemen öğrenebilirsiniz.