| Altın Türü | Fiyat (TL) | Fiyat (USD) | Fiyat (EUR) |
|---|---|---|---|
| 10 Ayar Altın | 2674.18 TL | 60.39 USD | 52.1 EUR |
| 14 Ayar Altın | 3751.55 TL | 84.72 USD | 73.09 EUR |
| 18 Ayar Altın | 4809.68 TL | 108.62 USD | 93.71 EUR |
| 19 Ayar Altın | 5130.32 TL | 115.86 USD | 99.95 EUR |
| 21 Ayar Altın | 5611.29 TL | 126.72 USD | 109.32 EUR |
| 22 Ayar Altın | 5874.22 TL | 132.66 USD | 114.45 EUR |
| 24 Ayar Altın | 6412.9 TL | 144.82 USD | 124.94 EUR |
| 8 Ayar Altın | 2135.5 TL | 48.23 USD | 41.61 EUR |
| 9 Ayar Altın | 2404.84 TL | 54.31 USD | 46.85 EUR |
| Ata Altın | 42388.35 TL | 957.24 USD | 825.84 EUR |
| Beşi bir yerde | 206067.51 TL | 4653.54 USD | 4014.73 EUR |
| Beşlik Altın | 206067.51 TL | 4653.54 USD | 4014.73 EUR |
| Çeyrek Altın | 10303.38 TL | 232.68 USD | 200.74 EUR |
| Cumhuriyet Altını | 42388.35 TL | 957.24 USD | 825.84 EUR |
| Gram Altın | 6412.9 TL | 144.82 USD | 124.94 EUR |
| Gremse Altın | 103033.76 TL | 2326.77 USD | 2007.37 EUR |
| Hamit Altın | 42294.36 TL | 955.12 USD | 824 EUR |
| Has Altın | 6412.9 TL | 144.82 USD | 124.94 EUR |
| İkibuçuk Altın | 103033.76 TL | 2326.77 USD | 2007.37 EUR |
| Kilo Altın | 6412900 TL | 144820 USD | 124940 EUR |
| Külçe Altın | 6380835.5 TL | 144095.9 USD | 124315.3 EUR |
| ONS Altın | 199461.64 TL | 4504.36 USD | 3886.03 EUR |
| Reşat Altın | 42294.36 TL | 955.12 USD | 824 EUR |
| Tam Altın | 41213.5 TL | 930.71 USD | 802.95 EUR |
| Yarım Altın | 20606.75 TL | 465.35 USD | 401.47 EUR |
Sahip olduğunuz altının güncel değerini öğrenmek için altın fiyatı hesaplama formuna gereken bilgileri girererek Hesapla butonu ile şu andaki değerini hemen öğrenebilirsiniz.